長 | 153 mm |
---|---|
寬 | 74.3 mm |
厚度 | 6.58 mm |
重量 | 147g |
顏色 | 金, 玫瑰金 |
---|---|
作業系統 | ColorOS 3.0, based on Android 6.0 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 625 2.0GHz 64位元八核心處理器 |
GPU | Adreno 506 |
標準電池容量 | 3010mAh |
RAM | 4GB |
內建儲存空間 | 64GB (外接記憶體最高支援至256GB microSD) |
內建儲存空間 | 64GB (系統佔用容量12 GB, 可用主記憶體容量52 GB) |
尺寸 | 5.5吋 |
---|---|
觸控螢幕 |
Multi-touch, Capacitive Screen, Gorilla Glass 5 Support for Gloved and Wet Touch Input |
解析度 | Full HD (1920 x 1080) |
Colors | 16 million colors |
類型 | AMOLED |
主相機鏡頭 | 1600萬畫素 |
---|---|
副相機鏡頭 | 1600萬畫素 |
光圈 |
主相機鏡頭F1.7大光圈 副相機鏡頭F2.0大光圈 |
通訊頻段 |
GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz FDD-LTE:700/800/850/900/1800/2100/2600 MHz TD-LTE:1900/2300/2500/2600 MHz *本產品支援LTE。惟各地LTE服務時程、開通時間與通訊頻段等服務細節,端視當地電信運營商實際公布之訊息為據。如服務細節有所異動,請自行洽詢電信運營商,恕不另行通知。 |
---|---|
SIM | 雙卡Nano SIM*2,雙卡雙待支援4G+3G |
GPS | GPS/aGPS |
Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi | 2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
OTG | 支援 |
NFC | 不支援 |
光線感應 指紋辨識 陀螺儀 |
充電器、 透明矽膠軟殼、 保護貼(出廠已貼於螢幕)、 快速指南、 重要資訊指南(保固卡) |
機型名 | CPH1607 |
---|---|
Notes | ※本公司所經銷之產品當雙卡同時插入時,PWS接收系統以4G為主;若雙卡皆使用3G時,則以3G接收為主。 |
長 | 153 mm |
---|---|
寬 | 74.3 mm |
厚度 | 6.58 mm |
重量 | 147g |
顏色 | 金, 玫瑰金 |
---|---|
作業系統 | ColorOS 3.0, based on Android 6.0 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 625 2.0GHz 64位元八核心處理器 |
GPU | Adreno 506 |
標準電池容量 | 3010mAh |
RAM | 4GB |
內建儲存空間 | 64GB (外接記憶體最高支援至256GB microSD) |
內建儲存空間 | 64GB (系統佔用容量12 GB, 可用主記憶體容量52 GB) |
尺寸 | 5.5吋 |
---|---|
觸控螢幕 |
Multi-touch, Capacitive Screen, Gorilla Glass 5 Support for Gloved and Wet Touch Input |
解析度 | Full HD (1920 x 1080) |
Colors | 16 million colors |
類型 | AMOLED |
主相機鏡頭 | 1600萬畫素 |
---|---|
副相機鏡頭 | 1600萬畫素 |
光圈 |
主相機鏡頭F1.7大光圈 副相機鏡頭F2.0大光圈 |
通訊頻段 |
GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz FDD-LTE:700/800/850/900/1800/2100/2600 MHz TD-LTE:1900/2300/2500/2600 MHz *本產品支援LTE。惟各地LTE服務時程、開通時間與通訊頻段等服務細節,端視當地電信運營商實際公布之訊息為據。如服務細節有所異動,請自行洽詢電信運營商,恕不另行通知。 |
---|---|
SIM | 雙卡Nano SIM*2,雙卡雙待支援4G+3G |
GPS | GPS/aGPS |
Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi | 2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
OTG | 支援 |
NFC | 不支援 |
光線感應 指紋辨識 陀螺儀 |
充電器、 透明矽膠軟殼、 保護貼(出廠已貼於螢幕)、 快速指南、 重要資訊指南(保固卡) |
機型名 | CPH1607 |
---|---|
Notes | ※本公司所經銷之產品當雙卡同時插入時,PWS接收系統以4G為主;若雙卡皆使用3G時,則以3G接收為主。 |